歡迎訪問興化市匯豐金屬填料有限公司網(wǎng)站!
序號 | 項目名稱 | 合同號 | 規(guī)格 | 材質(zhì) | 數(shù)量 | 發(fā)貨 | 簽訂時間 | |||
92 | 75 | 約定發(fā)貨 | 執(zhí)行情況 | |||||||
1 | 浙江恒洋項目 | TL16155-WZ-2016-SB010 | DN8600 | 316L | 2 | 組 | 2 | 電話通知 | 6.18安裝1組 7.30安裝1組 | 2016.05.05 |
2 | 東營港城熱電項目 | TL16137-WZ-2016-054 | DN9000 | 316L | 1 | 組 | 1 | 2016.06.27 | 7.5已發(fā)貨 安裝完成 | 2016.05.12 |
3 | 河北長潤高陽項目 | TL16144-WZ-2016-031 | DN6500 | 316L | 2 | 組 | 2 | 電話通知 | 09.12發(fā)2組 | 2016.05.12 |
4 | 神華寧煤烯烴項目 | TL15135-WZ-2016-GYSB020 | DN10200 | 316L | 6 | 組 | 6 | 2016.08.05 | 8.10發(fā)1組 9.10發(fā)1組 16.11.29發(fā)1組17.1.7發(fā)1組 17.10.26發(fā)1組17.11.12發(fā)1組 | 2016.06.01 |
5 | 陽煤深州脫硫項目 | TL16158-WZ-2016-005 | DN8300 | 316L | 1 | 組 | 1 | 2016.07.30 | 9.29發(fā)貨完成 | 2016.06.08 |
6 | 寧波久豐項目 | LX16167-GY-2016-003 | DN10200 | 316L | 1 | 組 | 1 | 2016.07.20 | 7.30發(fā)貨完成 | 2016.06.21 |
7 | 淄博嘉周項目 | LX16163-WZ-2016-710 | DN9300 | 316L | 2 | 組 | 2 | 2016.08.25 | 9.11發(fā)第1組 11.10發(fā)第2組 | 2016.06.28 |
8 | 淄博嘉周項目洗滌塔 | LX16163-WZ-2016-730 | DN2500 穿透型 | 316L | 1 | 套 | 1 | 2016.08.20 | 9.11發(fā)完 | 2016.08.01 |
9 | 齊魯乙烯動力站項目 | TL16168-WZ-2016-001 | DN8500 | 316L | 2 | 組 | 2 | 2016.08.30 | 9.19發(fā)貨完成 | 2016.08.03 |
10 | 浙江恒洋洗滌塔 | TL16155-WZ-2016-SB011 | DN2600 穿透型 | 316L | 1 | 套 | 1 | 2016.08.20 | 已完成 | 2016.08.08 |
11 | 江蘇實聯(lián)化工脫硫改造項目 | TL16185-WZ-2016-SB003 | DN7300 | 316L | 4 | 組 | 4 | 2016.10.20 | 16.11.20發(fā)完 | 2016.08.08 |
12 | 神華寧煤煤制油脫硫超低排放改造項目 | TL16164-WZ-2016-726-02 | DN11300 | 316L | 10 | 組 | 7 | 2016.10.01 | 2017.2.21發(fā)3組 2017.6.4 發(fā)2組2017.6.6發(fā)1組 17.12.01發(fā)1組 | 2016.08.16 |
13 | 華魯恒升燃煤鍋爐深度脫硫降塵改造項目4#塔 | TL16161-SBZB-2016026 | DN13500 | 316L | 1 | 組 | 1 | 2016.10.20 | 16.10.29發(fā)完 | 2016.08.25 |
14 | 華魯恒升燃煤鍋爐深度脫硫降塵改造項目1#塔 | TL16161-SBZB-2016030 | DN8000 | 316L | 1 | 組 | 1 | 2016.10.20 | 16.10.29發(fā)完 | 2016.08.29 |
15 | 神華寧煤烯烴二套超低排放項目 | TL16176-WZ-2016-GYSB002 | DN8000 | 316L | 4 | 組 | 4 | 2016.10.10 | 16.10.13發(fā)1組 17.2.28發(fā)1組 17.5.11發(fā)2組 | 2016.08.30 |
16 | 常熟海虞熱電項目 | TL16160-WZ-2016-090801 | DN2500 穿透型 | 316L | 1 | 套 | 1 | 16.11.26發(fā)完 | ||
17 | 新疆梅花項目 | TL16173-WZ-2016-078 | DN15000 | 316L | 2 | 組 | 2 | 2016.10.10 | 16.10.18一組 16.11.16一組 | 2016.10.08 |
18 | 華魯恒升燃煤鍋爐深度脫硫降塵改造項目3#塔 | TL16161-SBZB-2016044 | DN13000 | 316L | 1 | 組 | 1 | 2017.2.21 | 2017.2.21發(fā)完 | 2016.10.11 |
19 | 興安盟博源項目 | TL15136-WZ-2016-SB008 | DN6300 | 316L | 3 | 組 | 3 | 2017.4.10 | 2017.9.7發(fā)完 | 2016.10.25 |
20 | 湖北三寧脫硫項目 | TL16190-WZ-2016-003 | DN6900 | 316L | 1 | 組 | 1 | 2017.1.10 | 2017.1.5發(fā)完 | 2016.10.25 |
21 | 齊魯石化熱電廠 | LX14087-WZ-2017-001 | DN2500 穿透型 | 316L | 1 | 套 | 1 | 2017.6.5 | 2017.2.25 | |
22 | 齊魯石化熱電廠 | LX14087-WZ-2017-001 | DN3000 | 316L | 3 | 套 | 3 | 2017.6.5 | 2017.2.25 | |
23 | 寧波萬華 | TL16166-WZ-2017-EQ-020 | DN9000 | PP | 2 | 組 | 2 | 2017.4.26發(fā)完 | 2017.2.25 | |
24 | 河南義馬 | TL17003-WZ-2017-S015 | DN7400 | 1 | 1 | 組 | 1 | 2017.8.10 | 2017.8.5發(fā)完 | 2017.6.28 |
25 | 煙臺萬華項目 | TL16194-WZ-2017-048 | DN10000 | 316L | 3 | 組 | 3 | 2017.7.6發(fā)1組 2017.9.7發(fā)1組 17.12.16發(fā)1組 | 2017.6.22 | |
26 | 寧波久豐項目 | LX16167-GY-2016-105 | DN8500 | 316L | 1 | 組 | 1 | 2017.7.22發(fā)完 | 2017.6.28 | |
27 | 巴陵恒逸超低排放項目 | TL16204-WZ-20170615-007 | DN13500 | 316L | 1 | 組 | 1 | 2017.8.25 | 17.10.14發(fā)1組 | 2017.7.8 |
28 | 奎屯錦疆化工有限公司鍋爐煙氣氨法脫硫項目 | TL17008-WZ-2017-213 | DN8800 | 316L | 2 | 組 | 2 | 2017.8.20 | 2017.8.25發(fā)完 | 2017.7.8 |
29 | 華魯恒升燃煤鍋爐深度脫硫降塵改造項目5#塔 | TL16214-WZ-2017-SB032 | DN13500 | 316L | 1 | 組 | 1 | 2017.7.27發(fā)完 | 2017.7.8 | |
30 | 東營海欣項目 | TL16203-WZ-2017-EQ056 | DN9400 | 316L | 3 | 組 | 2017.11.20 | 2017.7.12 | ||
31 | 中煤圖克項目 | TL17002-WZ-2017-095 | DN9000穿透型 | 316L | 1 | 套 | 2017.7.19 | |||
32 | 伊犁川寧脫硫超低排放項目 | TL16215-WZ-2017-065 | DN11000 | 316L | 1 | 組 | 1 | 2017.8.13發(fā)完 | 2017.7.19 | |
33 | 重慶華峰脫硫除塵超低排放項目 | TL16199-WZ-2017-S048 | DN9300 | 316L | 2 | 組 | 2 | 2017.8.10 | 2017.9.26發(fā)1組 17.12.15發(fā)1組 | 2017.7.19 |
34 | 新浦化學脫硫超低排放 | TL17007-SB-20170707002 | DN10500 | 316L | 1 | 組 | 1 | 2017.9.10 | 2018.01.11發(fā)完 | 2017.7.19 |
35 | 寧波經(jīng)濟開發(fā)區(qū)熱電公司煙氣脫硫除塵項目 | TL16207-WZ-2017-GY060 | DN9000 | 316L | 2 | 組 | 2 | 17.8.20發(fā)1組 17.10.10發(fā)1組 | 2017.7.29 | |
36 | 湖北化肥項目 | TL17009-WZ-2017-101 | DN10000 | 316L | 1 | 組 | 1 | 2017.8.27發(fā)完 | 2017.8.9 | |
37 | 齊魯石化熱電廠 | TL16169-WZ-2017-038 | DN12600 | 316L | 2 | 組 | 2 | 2017.9.16發(fā)1組 2017.10.7發(fā)1組 | 2017.8.18 | |
38 | 連云港虹洋熱電 | TL16195-GY-2017-008 | DN8500 | 316L | 4 | 組 | 4 | 17.11.22發(fā)2組 18.01.19發(fā)2組 | 2017.9.12 | |
39 | 河南晉開項目 | TL17010-WZ-2017-C06 | DN12500 | 316L | 1 | 組 | 1 | 2017.11.19 | 17.12.19發(fā)1組 | 2017.9.18 |
40 | 河北淺北石油化工集團項目 | LH15115-WZ-2017-SB034 | DN900 | 316L | 1 | 套 | 2017.9.18 | |||
41 | 新浦化學脫硫超低排放 | TL17007-SBZB-2017004 | DN2500 | PP | 2 | 套 | 2017.11.05 | |||
42 | 中煤榆林項目 | TL17012-WZ-2017-SB002 | DN12500 | 316L | 1 | 組 | 2017.11.26 | |||
43 | 河南晉開項目 | TL17018-WZ-CL20171116-003 | DN2500 | PP | 1 | 套 | 17.11.26 | |||
44 | 寧夏紫光項目 | TL16209-WZ-2018-S011701 | DN3000 | 316L | 1 | 組 | 1 | 2018.03.05發(fā)完 | 2018.2.1 | |
45 | 寧夏紫光項目 | TL16209-WZ-2018-S011701 | DN1800 | 316L | 1 | 組 | 1 | 2018.03.05發(fā)完 | ||
46 | 中煤榆林項目 | TL17012-WZ-2018-S012401 | DN9600 | 316L | 2 | 組 | 2018.2.25 | |||
47 | 金陵石化硫回收項目 | HL17001-WZ-2017-401 | DN2000 | PP | 1 | 套 | 2018.3.16 | |||
48 | 煙臺萬華污水尾氣項目 | VS17033-WZ-2018-S030201 | DN3000 | PP | 2 | 套 | 2018.3.29 |
掃一掃 添加微信
興化市匯豐金屬填料有限公司
地 址:江蘇興化市戴南鎮(zhèn)東陳經(jīng)濟開發(fā)區(qū)8號
聯(lián)系人:馬鵬凱 15996041007 周建剛 13605263097
肖 飛 15152673001
電 話:0523-83986345
傳 真:0523-83986216
郵 編:225721
E-mail:huifengjs@126.com
網(wǎng) 址:hd7766.com